Deze pagina toont de uitleg van de verschillende in gebruik zijnde afkortingen binnen het WHS. Bij een aantal beschrijvingen of betekenissen hebben wij een link toegevoegd voor de complete beschrijving van de functie binnen het WHS. De NGF geeft hier de uitgebreide uitleg.
Term | Betekenis | Beschrijving |
WHS | World Handicap Systeem |
Handicapwaarde van een golfer |
SD | Score Differential | Dagresultaat |
EXS | Exceptionele Score | Enorm goed resultaat welke beperkt kan worden (NGF) |
ABS | Aangepaste Bruto Score | NGF |
PHCP | Playing Handicap |
Baanhandicap aangepast met eventuele allowance in de spelvorm. (NGF) (phcp=chcp * allowance) |
EHCP | Exact Handicap | Zie WHS |
CHCP | Course Handicap | WHS +/- handicaptabel waarden (NGF) |
EDS | Extra Day Score | Individuele Qualifying kaart |
PAR | Professional Average Result | Gemiddelde score voor ene speler met hcp 0,0 op een hole |
SI | Stroke Index | Aflopende moeilijkheidsgraad van de hole (1-18) |
SR | Stroke Rate | Relatieve oplopende moeilijkheidsgraad van de baan (55-155, gem=113) NGF |
CR | Course Rate | Moeilijkheidsgraad van de baan voor een scratch speler. NGF |
Soft Cap | Rem op aanpassing WHS | NGF |
Hard Cap | Grens in aanpassing WHS | NGF |
Artificiële score | Administratief aangemaakte kaart door de NGF | |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.